Academia Propedéutica
| % Indice de Reprobación | ||
| MATERIAS | 2014/2015 | 2015/2016 |
| ÁLGEBRA SUPERIOR | 31.3253012 | 23.42 |
| MATEMÁTICAS I | 33.9285714 | 33.89 |
| INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA | 30.1675978 | 32.59 |
| MATEMÁTICAS Y VECTORES | 13.3333333 | 36.73 |
| LABORATORIO DE PROGRMACIÓN | 20.5479452 | 14 |
| METODOS NUMÉRICOS | 13.8297872 | 11.4 |
| MATEMATICAS II | 33.6448598 | 24.03 |
| ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 16.3636364 | 8.18 |
| PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 16.1904762 | 10.28 |
| FISICA MODERNA | 13.0434783 | 9 |
| MATEMÁTICAS III | 16.3043478 | 5.9 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | 11.7647059 | 5.2 |
| CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD | 8.75 | 7.22 |
| LABORATORIO DE FISICA MODERNA | 1.14942529 | 0 |
| LABORATORIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA | 2.29885057 | 5.79 |
| ELECTRÓNICA | 9.75609756 | 7.29 |
| LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | 0 | 8.33 |
