Cursos
Academia de Administración y Ciencias Sociales
| % Indice de Reprobación | ||
| MATERIAS | 2014/2015 | 2015/2016 |
| EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | 24.8677249 | 17.87 |
| APRECIACIÓN DE LAS ARTES | 22.8723404 | 18.9 |
| SOCIOLOGÍA Y PROFESIÓN | 23.6842105 | 17.56 |
| EL INGENIERO Y LA PSICOLOGÍA | 9.64912281 | 11.67 |
| INGENIERÍA ECONOMICA | 34.6938776 | 7.2 |
| ADMINISTTRACIÓN INDUSTRIAL | 1.47058824 | 2.5 |
| INGENIERÍA DE MÉTODOS | 0 | 1.66 |
| INGENIERÍA DE PROYECTOS | 3.57142857 | 2.77 |
| ÉTICA PROFESIONAL | 1.58730159 | 0 |
