Academia de Diseño
| % Indice de Reprobación | ||
| MATERIAS | 2014/2015 | 2015/2016 |
| DIBUJO MECÁNICO | 39 | 33 |
| ESTÁTICA | 59 | 48 |
| LABORATORIO DE ESTÁTICA | 17 | 21 |
| DINÁMICA | 21 | 14 |
| MODELADO SÓLIDO | 11 | 13 |
| LABORATORIO DE DINÁMICA | 11 | 8 |
| MECANICA APLICADA I | 5 | 4 |
| LABORATORIO DE MECÁNICA APLICADA I | 3 | 1 |
| MECÁNICA DE MATERIALES I | 13 | 5 |
| LABORATORIO DE MECÁNICA APLICADA II | 3 | 1 |
| MECÁNICA APLICADA II | 2 | 2 |
| AUTOMATIZACIÓN | 2 | 1 |
| DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS | 0 | 4 |
| MECÁNICA DE MATERILAES II | 19 | 6 |
| LABORATORIO DE MECANICA APLICADA II | 0 | 1 |
| LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN | 0 | 0 |
| MODELADO DE SISTEMAS FÍSICOS | 4 | 1 |
| ROBÓTICA | 0 | 0 |
| INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELECTROMECÁNICAS | 4 | 9 |
| MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES | 0 | 1 |
| INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 10 | 7 |
| LEBORATORIO DE MODELADO DE SISTEMAS FÍSICOS | 5 | 3 |
| LABORATORIO DE ROBÓTICA | 2 | 5 |
| LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 3 | 3 |
